República de Angola
Ministério das Relações Exteriores
Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa
ACORDOS SOBRE ISENÇÃO/SUPRESSÃO E FACILITAÇÃO DE
VISTOS EM PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS, DE SERVIÇO E ORDINÁRIOS
ACORDOS BILATERAIS
I. Acordo com os Países Africanos
Países | Designação |
República da África do Sul | Acordo de Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço, de 28.02.2003. |
República da África do Sul | Acordo de isenção para a concessão de vistos de turismo. |
República da Namíbia | Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos, de Serviço e Ordinários, de 07.10.2005. |
República do Botswana | Acordo de isenção para a concessão de vistos de turismo. |
República das Maurícias | Declaração entre as Partes sobre isenção para a concessão de vistos de turismo, ao abrigo da reciprocidade. |
República das Seychelles | Declaração entre as Partes sobre isenção para a concessão de vistos de turismo, ao abrigo da reciprocidade. |
República do Zimbabwe | Acordo de isenção para a concessão de vistos de turismo. |
República de Cabo Verde | Alteração do Decreto Presidencial nº 56/18, de 20 de Fevereiro, que isenta os cidadãos da República de Cabo Verde do visto de Turismo em Passaporte Ordinário (01.07.2018). |
República do Ruanda | Alteração do Decreto Presidencial nº 56/18, de 20 de Fevereiro, que isenta os cidadãos da República de Cabo Verde do visto de Turismo em Passaporte Ordinário (01.07.2018). |
República de Moçambique | Acordo sobre isenção recíproca de Vistos em Passaportes Diplomáticos, de Serviço (21.09.2014) e Ordinários (17.11.2017). |
República de Democrática do Congo | Acordo sobre Supressão de vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço ou Especial, assinado aos 11 de Fevereiro de 2015, em Kinshasa. |
República do Malawi | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República de São Tomé e Príncipe | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Reino de Marrocos | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Reino da Suazilândia | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República Popular e Democrática Argélia | Reciprocidade à facilitação de vistos de turismo em Passaportes Ordinários. |
República da Zâmbia | Reciprocidade à facilitação de vistos DE Turismo em Passaportes Ordinários. |
República da Zâmbia | Acordo sobre isenção de vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço. |
II. Acordos com os Países da América
País | Designação |
República da Argentina | Acordo sobre a Supressão de vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço (Março de 2012) |
República da Argentina | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República Oriental do Uruguai | Acordo sobre supressão de vistos em Passaportes Diplomáticos, Oficiais e ou de Serviço (26.02.2013). |
República Oriental do Uruguai | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República Federativa do Brasil | Acordo sobre supressão de vistos em Passaportes Diplomáticos, Oficiais e ou de Serviço (31.05.1999) |
Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. | |
Domínio do Canadá | Acordo sobre facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República do Chile | Acordo sobre facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
República de Cuba | Acordo sobre isenção de vistos de Turismo em Passaportes Diplomáticos, Oficiais e ou de Serviço |
República de Cuba | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Estados Unidos da América | Acordo sobre facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República Bolivariana da Venezuela | Acordo sobre facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Equador | Acordo sobre isenção de vistos em Passaportes Diplomáticos, Oficiais e ou de Serviço |
III. Acordos com os Países da Europa (Facilitação)
País | Designação |
Reino de Espanha | Acordo de Supressão de vistos para titulares de Passaportes Diplomáticos (03.02.2014) |
França | Acordo sobre isenção recíproca de visto de Curta Permanência para portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço (07.12.2013) |
França | Acordo relativo a facilitação de vistos e de Permanência de Profissionais e Estagiários (18.12.2014) |
Itália | Acordo sobre isenção recíproca de vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço (18.06.2012) |
Portugal | Acordo sobre Supressão de vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço (05.02.2013) |
Portugal | Memorando de Entendimento sobre Pedidos de Vistos (05.04.2006). |
Portugal | Protocolo Bilateral sobre Facilitação de Vistos (15.09.2011) |
Suíça | Acordo sobre isenção recíproca de vistos para titulares de Passaportes Diplomáticos e de Serviço (05.02.2013) |
Todos os países da União Europeia | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Reino da Noruega | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
República da Islândia | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Principado do Mónaco | Reciprocidade à facilitação de vistos de Turismo em Passaportes Ordinários. |
Federação Russa | Acordo sobre Supressão de Vistos (26.02.1999) |
Federação Russa | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Conselho Federal Suíço | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Estado do Vaticano | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
IV, Acordos com os Países da Ásia (Facilitação)
Países | Designação |
República da Coreia do Sul | Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço (06.08.2009) |
República da Coreia do Sul | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Emirados Árabes Unidos | Acordo sobre facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
República Popular da China | Acordo sobre Isenção Mútua de Vistos para titulares de Passaportes Diplomáticos e de Serviço (14.10.2014). |
República Popular da China | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Vietname | Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço (03.04.2008) |
República da Índia | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
República da Indonésia | Acordo sobre Isenção Mútua de Vistos para titulares de Passaportes Diplomáticos e de Serviço (Jakarta, 11.04.2017). |
República da Indonésia | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Estado de Israel | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Estado do Japão | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
V. Acordos com os Países da Oceânia (Facilitação)
Países | Designação |
Comunidade da Austrália | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Reino da Nova Zelândia | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
República Democrática de Timor Leste | Reciprocidade à facilitação de vistos em Passaportes Ordinários. |
Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, do Ministério das Relações Exteriores Luanda, 12 de Fevereiro de 2019.
Preparado por: Direcção dos Assuntos Jurídicos, Tratados e Contencioso/MIREX